六十干支カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 丁巳 | 2 戊午 | 3 己未 | 4 庚申 | 5 辛酉 | 6 壬戌 | 7 癸亥 |
8 甲子 | 9 乙丑 | 10 丙寅 | 11 丁卯 | 12 戊辰 | 13 己巳 | 14 庚午 |
15 辛未 | 16 壬申 | 17 癸酉 | 18 甲戌 | 19 乙亥 | 20 丙子 | 21 丁丑 |
22 戊寅 | 23 己卯 | 24 庚辰 | 25 辛巳 | 26 壬午 | 27 癸未 | 28 甲申 |
29 乙酉 | 30 丙戌 | 31 丁亥 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 戊子 | 2 己丑 | 3 庚寅 | 4 辛卯 | |||
5 壬辰 | 6 癸巳 | 7 甲午 | 8 乙未 | 9 丙申 | 10 丁酉 | 11 戊戌 |
12 己亥 | 13 庚子 | 14 辛丑 | 15 壬寅 | 16 癸卯 | 17 甲辰 | 18 乙巳 |
19 丙午 | 20 丁未 | 21 戊申 | 22 己酉 | 23 庚戌 | 24 辛亥 | 25 壬子 |
26 癸丑 | 27 甲寅 | 28 乙卯 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 丙辰 | 2 丁巳 | 3 戊午 | 4 己未 | |||
5 庚申 | 6 辛酉 | 7 壬戌 | 8 癸亥 | 9 甲子 | 10 乙丑 | 11 丙寅 |
12 丁卯 | 13 戊辰 | 14 己巳 | 15 庚午 | 16 辛未 | 17 壬申 | 18 癸酉 |
19 甲戌 | 20 乙亥 | 21 丙子 | 22 丁丑 | 23 戊寅 | 24 己卯 | 25 庚辰 |
26 辛巳 | 27 壬午 | 28 癸未 | 29 甲申 | 30 乙酉 | 31 丙戌 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 丁亥 | ||||||
2 戊子 | 3 己丑 | 4 庚寅 | 5 辛卯 | 6 壬辰 | 7 癸巳 | 8 甲午 |
9 乙未 | 10 丙申 | 11 丁酉 | 12 戊戌 | 13 己亥 | 14 庚子 | 15 辛丑 |
16 壬寅 | 17 癸卯 | 18 甲辰 | 19 乙巳 | 20 丙午 | 21 丁未 | 22 戊申 |
23 己酉 | 24 庚戌 | 25 辛亥 | 26 壬子 | 27 癸丑 | 28 甲寅 | 29 乙卯 |
30 丙辰 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 丁巳 | 2 戊午 | 3 己未 | 4 庚申 | 5 辛酉 | 6 壬戌 | |
7 癸亥 | 8 甲子 | 9 乙丑 | 10 丙寅 | 11 丁卯 | 12 戊辰 | 13 己巳 |
14 庚午 | 15 辛未 | 16 壬申 | 17 癸酉 | 18 甲戌 | 19 乙亥 | 20 丙子 |
21 丁丑 | 22 戊寅 | 23 己卯 | 24 庚辰 | 25 辛巳 | 26 壬午 | 27 癸未 |
28 甲申 | 29 乙酉 | 30 丙戌 | 31 丁亥 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 戊子 | 2 己丑 | 3 庚寅 | ||||
4 辛卯 | 5 壬辰 | 6 癸巳 | 7 甲午 | 8 乙未 | 9 丙申 | 10 丁酉 |
11 戊戌 | 12 己亥 | 13 庚子 | 14 辛丑 | 15 壬寅 | 16 癸卯 | 17 甲辰 |
18 乙巳 | 19 丙午 | 20 丁未 | 21 戊申 | 22 己酉 | 23 庚戌 | 24 辛亥 |
25 壬子 | 26 癸丑 | 27 甲寅 | 28 乙卯 | 29 丙辰 | 30 丁巳 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 戊午 | ||||||
2 己未 | 3 庚申 | 4 辛酉 | 5 壬戌 | 6 癸亥 | 7 甲子 | 8 乙丑 |
9 丙寅 | 10 丁卯 | 11 戊辰 | 12 己巳 | 13 庚午 | 14 辛未 | 15 壬申 |
16 癸酉 | 17 甲戌 | 18 乙亥 | 19 丙子 | 20 丁丑 | 21 戊寅 | 22 己卯 |
23 庚辰 | 24 辛巳 | 25 壬午 | 26 癸未 | 27 甲申 | 28 乙酉 | 29 丙戌 |
30 丁亥 | 31 戊子 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 己丑 | 2 庚寅 | 3 辛卯 | 4 壬辰 | 5 癸巳 | ||
6 甲午 | 7 乙未 | 8 丙申 | 9 丁酉 | 10 戊戌 | 11 己亥 | 12 庚子 |
13 辛丑 | 14 壬寅 | 15 癸卯 | 16 甲辰 | 17 乙巳 | 18 丙午 | 19 丁未 |
20 戊申 | 21 己酉 | 22 庚戌 | 23 辛亥 | 24 壬子 | 25 癸丑 | 26 甲寅 |
27 乙卯 | 28 丙辰 | 29 丁巳 | 30 戊午 | 31 己未 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 庚申 | 2 辛酉 | |||||
3 壬戌 | 4 癸亥 | 5 甲子 | 6 乙丑 | 7 丙寅 | 8 丁卯 | 9 戊辰 |
10 己巳 | 11 庚午 | 12 辛未 | 13 壬申 | 14 癸酉 | 15 甲戌 | 16 乙亥 |
17 丙子 | 18 丁丑 | 19 戊寅 | 20 己卯 | 21 庚辰 | 22 辛巳 | 23 壬午 |
24 癸未 | 25 甲申 | 26 乙酉 | 27 丙戌 | 28 丁亥 | 29 戊子 | 30 己丑 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 庚寅 | 2 辛卯 | 3 壬辰 | 4 癸巳 | 5 甲午 | 6 乙未 | 7 丙申 |
8 丁酉 | 9 戊戌 | 10 己亥 | 11 庚子 | 12 辛丑 | 13 壬寅 | 14 癸卯 |
15 甲辰 | 16 乙巳 | 17 丙午 | 18 丁未 | 19 戊申 | 20 己酉 | 21 庚戌 |
22 辛亥 | 23 壬子 | 24 癸丑 | 25 甲寅 | 26 乙卯 | 27 丙辰 | 28 丁巳 |
29 戊午 | 30 己未 | 31 庚申 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 辛酉 | 2 壬戌 | 3 癸亥 | 4 甲子 | |||
5 乙丑 | 6 丙寅 | 7 丁卯 | 8 戊辰 | 9 己巳 | 10 庚午 | 11 辛未 |
12 壬申 | 13 癸酉 | 14 甲戌 | 15 乙亥 | 16 丙子 | 17 丁丑 | 18 戊寅 |
19 己卯 | 20 庚辰 | 21 辛巳 | 22 壬午 | 23 癸未 | 24 甲申 | 25 乙酉 |
26 丙戌 | 27 丁亥 | 28 戊子 | 29 己丑 | 30 庚寅 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 辛卯 | 2 壬辰 | |||||
3 癸巳 | 4 甲午 | 5 乙未 | 6 丙申 | 7 丁酉 | 8 戊戌 | 9 己亥 |
10 庚子 | 11 辛丑 | 12 壬寅 | 13 癸卯 | 14 甲辰 | 15 乙巳 | 16 丙午 |
17 丁未 | 18 戊申 | 19 己酉 | 20 庚戌 | 21 辛亥 | 22 壬子 | 23 癸丑 |
24 甲寅 | 25 乙卯 | 26 丙辰 | 27 丁巳 | 28 戊午 | 29 己未 | 30 庚申 |
31 辛酉 |
ツール一覧
カレンダーツールです。
- 何日後何日前計算機
- 日付計算機
- 日数計算機

