六十干支カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 戊子 | 2 己丑 | 3 庚寅 | 4 辛卯 | 5 壬辰 | 6 癸巳 | 7 甲午 |
8 乙未 | 9 丙申 | 10 丁酉 | 11 戊戌 | 12 己亥 | 13 庚子 | 14 辛丑 |
15 壬寅 | 16 癸卯 | 17 甲辰 | 18 乙巳 | 19 丙午 | 20 丁未 | 21 戊申 |
22 己酉 | 23 庚戌 | 24 辛亥 | 25 壬子 | 26 癸丑 | 27 甲寅 | 28 乙卯 |
29 丙辰 | 30 丁巳 | 31 戊午 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 己未 | 2 庚申 | 3 辛酉 | 4 壬戌 | |||
5 癸亥 | 6 甲子 | 7 乙丑 | 8 丙寅 | 9 丁卯 | 10 戊辰 | 11 己巳 |
12 庚午 | 13 辛未 | 14 壬申 | 15 癸酉 | 16 甲戌 | 17 乙亥 | 18 丙子 |
19 丁丑 | 20 戊寅 | 21 己卯 | 22 庚辰 | 23 辛巳 | 24 壬午 | 25 癸未 |
26 甲申 | 27 乙酉 | 28 丙戌 | 29 丁亥 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 戊子 | 2 己丑 | 3 庚寅 | ||||
4 辛卯 | 5 壬辰 | 6 癸巳 | 7 甲午 | 8 乙未 | 9 丙申 | 10 丁酉 |
11 戊戌 | 12 己亥 | 13 庚子 | 14 辛丑 | 15 壬寅 | 16 癸卯 | 17 甲辰 |
18 乙巳 | 19 丙午 | 20 丁未 | 21 戊申 | 22 己酉 | 23 庚戌 | 24 辛亥 |
25 壬子 | 26 癸丑 | 27 甲寅 | 28 乙卯 | 29 丙辰 | 30 丁巳 | 31 戊午 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 己未 | 2 庚申 | 3 辛酉 | 4 壬戌 | 5 癸亥 | 6 甲子 | 7 乙丑 |
8 丙寅 | 9 丁卯 | 10 戊辰 | 11 己巳 | 12 庚午 | 13 辛未 | 14 壬申 |
15 癸酉 | 16 甲戌 | 17 乙亥 | 18 丙子 | 19 丁丑 | 20 戊寅 | 21 己卯 |
22 庚辰 | 23 辛巳 | 24 壬午 | 25 癸未 | 26 甲申 | 27 乙酉 | 28 丙戌 |
29 丁亥 | 30 戊子 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 己丑 | 2 庚寅 | 3 辛卯 | 4 壬辰 | 5 癸巳 | ||
6 甲午 | 7 乙未 | 8 丙申 | 9 丁酉 | 10 戊戌 | 11 己亥 | 12 庚子 |
13 辛丑 | 14 壬寅 | 15 癸卯 | 16 甲辰 | 17 乙巳 | 18 丙午 | 19 丁未 |
20 戊申 | 21 己酉 | 22 庚戌 | 23 辛亥 | 24 壬子 | 25 癸丑 | 26 甲寅 |
27 乙卯 | 28 丙辰 | 29 丁巳 | 30 戊午 | 31 己未 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 庚申 | 2 辛酉 | |||||
3 壬戌 | 4 癸亥 | 5 甲子 | 6 乙丑 | 7 丙寅 | 8 丁卯 | 9 戊辰 |
10 己巳 | 11 庚午 | 12 辛未 | 13 壬申 | 14 癸酉 | 15 甲戌 | 16 乙亥 |
17 丙子 | 18 丁丑 | 19 戊寅 | 20 己卯 | 21 庚辰 | 22 辛巳 | 23 壬午 |
24 癸未 | 25 甲申 | 26 乙酉 | 27 丙戌 | 28 丁亥 | 29 戊子 | 30 己丑 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 庚寅 | 2 辛卯 | 3 壬辰 | 4 癸巳 | 5 甲午 | 6 乙未 | 7 丙申 |
8 丁酉 | 9 戊戌 | 10 己亥 | 11 庚子 | 12 辛丑 | 13 壬寅 | 14 癸卯 |
15 甲辰 | 16 乙巳 | 17 丙午 | 18 丁未 | 19 戊申 | 20 己酉 | 21 庚戌 |
22 辛亥 | 23 壬子 | 24 癸丑 | 25 甲寅 | 26 乙卯 | 27 丙辰 | 28 丁巳 |
29 戊午 | 30 己未 | 31 庚申 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 辛酉 | 2 壬戌 | 3 癸亥 | 4 甲子 | |||
5 乙丑 | 6 丙寅 | 7 丁卯 | 8 戊辰 | 9 己巳 | 10 庚午 | 11 辛未 |
12 壬申 | 13 癸酉 | 14 甲戌 | 15 乙亥 | 16 丙子 | 17 丁丑 | 18 戊寅 |
19 己卯 | 20 庚辰 | 21 辛巳 | 22 壬午 | 23 癸未 | 24 甲申 | 25 乙酉 |
26 丙戌 | 27 丁亥 | 28 戊子 | 29 己丑 | 30 庚寅 | 31 辛卯 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 壬辰 | ||||||
2 癸巳 | 3 甲午 | 4 乙未 | 5 丙申 | 6 丁酉 | 7 戊戌 | 8 己亥 |
9 庚子 | 10 辛丑 | 11 壬寅 | 12 癸卯 | 13 甲辰 | 14 乙巳 | 15 丙午 |
16 丁未 | 17 戊申 | 18 己酉 | 19 庚戌 | 20 辛亥 | 21 壬子 | 22 癸丑 |
23 甲寅 | 24 乙卯 | 25 丙辰 | 26 丁巳 | 27 戊午 | 28 己未 | 29 庚申 |
30 辛酉 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 壬戌 | 2 癸亥 | 3 甲子 | 4 乙丑 | 5 丙寅 | 6 丁卯 | |
7 戊辰 | 8 己巳 | 9 庚午 | 10 辛未 | 11 壬申 | 12 癸酉 | 13 甲戌 |
14 乙亥 | 15 丙子 | 16 丁丑 | 17 戊寅 | 18 己卯 | 19 庚辰 | 20 辛巳 |
21 壬午 | 22 癸未 | 23 甲申 | 24 乙酉 | 25 丙戌 | 26 丁亥 | 27 戊子 |
28 己丑 | 29 庚寅 | 30 辛卯 | 31 壬辰 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 癸巳 | 2 甲午 | 3 乙未 | ||||
4 丙申 | 5 丁酉 | 6 戊戌 | 7 己亥 | 8 庚子 | 9 辛丑 | 10 壬寅 |
11 癸卯 | 12 甲辰 | 13 乙巳 | 14 丙午 | 15 丁未 | 16 戊申 | 17 己酉 |
18 庚戌 | 19 辛亥 | 20 壬子 | 21 癸丑 | 22 甲寅 | 23 乙卯 | 24 丙辰 |
25 丁巳 | 26 戊午 | 27 己未 | 28 庚申 | 29 辛酉 | 30 壬戌 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 癸亥 | ||||||
2 甲子 | 3 乙丑 | 4 丙寅 | 5 丁卯 | 6 戊辰 | 7 己巳 | 8 庚午 |
9 辛未 | 10 壬申 | 11 癸酉 | 12 甲戌 | 13 乙亥 | 14 丙子 | 15 丁丑 |
16 戊寅 | 17 己卯 | 18 庚辰 | 19 辛巳 | 20 壬午 | 21 癸未 | 22 甲申 |
23 乙酉 | 24 丙戌 | 25 丁亥 | 26 戊子 | 27 己丑 | 28 庚寅 | 29 辛卯 |
30 壬辰 | 31 癸巳 |
ツール一覧
カレンダーツールです。
- 何日後何日前計算機
- 日付計算機
- 日数計算機

