六十干支カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 庚申 | 2 辛酉 | 3 壬戌 | 4 癸亥 | 5 甲子 | 6 乙丑 | |
7 丙寅 | 8 丁卯 | 9 戊辰 | 10 己巳 | 11 庚午 | 12 辛未 | 13 壬申 |
14 癸酉 | 15 甲戌 | 16 乙亥 | 17 丙子 | 18 丁丑 | 19 戊寅 | 20 己卯 |
21 庚辰 | 22 辛巳 | 23 壬午 | 24 癸未 | 25 甲申 | 26 乙酉 | 27 丙戌 |
28 丁亥 | 29 戊子 | 30 己丑 | 31 庚寅 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 辛卯 | 2 壬辰 | 3 癸巳 | ||||
4 甲午 | 5 乙未 | 6 丙申 | 7 丁酉 | 8 戊戌 | 9 己亥 | 10 庚子 |
11 辛丑 | 12 壬寅 | 13 癸卯 | 14 甲辰 | 15 乙巳 | 16 丙午 | 17 丁未 |
18 戊申 | 19 己酉 | 20 庚戌 | 21 辛亥 | 22 壬子 | 23 癸丑 | 24 甲寅 |
25 乙卯 | 26 丙辰 | 27 丁巳 | 28 戊午 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 己未 | 2 庚申 | 3 辛酉 | ||||
4 壬戌 | 5 癸亥 | 6 甲子 | 7 乙丑 | 8 丙寅 | 9 丁卯 | 10 戊辰 |
11 己巳 | 12 庚午 | 13 辛未 | 14 壬申 | 15 癸酉 | 16 甲戌 | 17 乙亥 |
18 丙子 | 19 丁丑 | 20 戊寅 | 21 己卯 | 22 庚辰 | 23 辛巳 | 24 壬午 |
25 癸未 | 26 甲申 | 27 乙酉 | 28 丙戌 | 29 丁亥 | 30 戊子 | 31 己丑 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 庚寅 | 2 辛卯 | 3 壬辰 | 4 癸巳 | 5 甲午 | 6 乙未 | 7 丙申 |
8 丁酉 | 9 戊戌 | 10 己亥 | 11 庚子 | 12 辛丑 | 13 壬寅 | 14 癸卯 |
15 甲辰 | 16 乙巳 | 17 丙午 | 18 丁未 | 19 戊申 | 20 己酉 | 21 庚戌 |
22 辛亥 | 23 壬子 | 24 癸丑 | 25 甲寅 | 26 乙卯 | 27 丙辰 | 28 丁巳 |
29 戊午 | 30 己未 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 庚申 | 2 辛酉 | 3 壬戌 | 4 癸亥 | 5 甲子 | ||
6 乙丑 | 7 丙寅 | 8 丁卯 | 9 戊辰 | 10 己巳 | 11 庚午 | 12 辛未 |
13 壬申 | 14 癸酉 | 15 甲戌 | 16 乙亥 | 17 丙子 | 18 丁丑 | 19 戊寅 |
20 己卯 | 21 庚辰 | 22 辛巳 | 23 壬午 | 24 癸未 | 25 甲申 | 26 乙酉 |
27 丙戌 | 28 丁亥 | 29 戊子 | 30 己丑 | 31 庚寅 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 辛卯 | 2 壬辰 | |||||
3 癸巳 | 4 甲午 | 5 乙未 | 6 丙申 | 7 丁酉 | 8 戊戌 | 9 己亥 |
10 庚子 | 11 辛丑 | 12 壬寅 | 13 癸卯 | 14 甲辰 | 15 乙巳 | 16 丙午 |
17 丁未 | 18 戊申 | 19 己酉 | 20 庚戌 | 21 辛亥 | 22 壬子 | 23 癸丑 |
24 甲寅 | 25 乙卯 | 26 丙辰 | 27 丁巳 | 28 戊午 | 29 己未 | 30 庚申 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 辛酉 | 2 壬戌 | 3 癸亥 | 4 甲子 | 5 乙丑 | 6 丙寅 | 7 丁卯 |
8 戊辰 | 9 己巳 | 10 庚午 | 11 辛未 | 12 壬申 | 13 癸酉 | 14 甲戌 |
15 乙亥 | 16 丙子 | 17 丁丑 | 18 戊寅 | 19 己卯 | 20 庚辰 | 21 辛巳 |
22 壬午 | 23 癸未 | 24 甲申 | 25 乙酉 | 26 丙戌 | 27 丁亥 | 28 戊子 |
29 己丑 | 30 庚寅 | 31 辛卯 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 壬辰 | 2 癸巳 | 3 甲午 | 4 乙未 | |||
5 丙申 | 6 丁酉 | 7 戊戌 | 8 己亥 | 9 庚子 | 10 辛丑 | 11 壬寅 |
12 癸卯 | 13 甲辰 | 14 乙巳 | 15 丙午 | 16 丁未 | 17 戊申 | 18 己酉 |
19 庚戌 | 20 辛亥 | 21 壬子 | 22 癸丑 | 23 甲寅 | 24 乙卯 | 25 丙辰 |
26 丁巳 | 27 戊午 | 28 己未 | 29 庚申 | 30 辛酉 | 31 壬戌 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 癸亥 | ||||||
2 甲子 | 3 乙丑 | 4 丙寅 | 5 丁卯 | 6 戊辰 | 7 己巳 | 8 庚午 |
9 辛未 | 10 壬申 | 11 癸酉 | 12 甲戌 | 13 乙亥 | 14 丙子 | 15 丁丑 |
16 戊寅 | 17 己卯 | 18 庚辰 | 19 辛巳 | 20 壬午 | 21 癸未 | 22 甲申 |
23 乙酉 | 24 丙戌 | 25 丁亥 | 26 戊子 | 27 己丑 | 28 庚寅 | 29 辛卯 |
30 壬辰 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 癸巳 | 2 甲午 | 3 乙未 | 4 丙申 | 5 丁酉 | 6 戊戌 | |
7 己亥 | 8 庚子 | 9 辛丑 | 10 壬寅 | 11 癸卯 | 12 甲辰 | 13 乙巳 |
14 丙午 | 15 丁未 | 16 戊申 | 17 己酉 | 18 庚戌 | 19 辛亥 | 20 壬子 |
21 癸丑 | 22 甲寅 | 23 乙卯 | 24 丙辰 | 25 丁巳 | 26 戊午 | 27 己未 |
28 庚申 | 29 辛酉 | 30 壬戌 | 31 癸亥 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 甲子 | 2 乙丑 | 3 丙寅 | ||||
4 丁卯 | 5 戊辰 | 6 己巳 | 7 庚午 | 8 辛未 | 9 壬申 | 10 癸酉 |
11 甲戌 | 12 乙亥 | 13 丙子 | 14 丁丑 | 15 戊寅 | 16 己卯 | 17 庚辰 |
18 辛巳 | 19 壬午 | 20 癸未 | 21 甲申 | 22 乙酉 | 23 丙戌 | 24 丁亥 |
25 戊子 | 26 己丑 | 27 庚寅 | 28 辛卯 | 29 壬辰 | 30 癸巳 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 甲午 | ||||||
2 乙未 | 3 丙申 | 4 丁酉 | 5 戊戌 | 6 己亥 | 7 庚子 | 8 辛丑 |
9 壬寅 | 10 癸卯 | 11 甲辰 | 12 乙巳 | 13 丙午 | 14 丁未 | 15 戊申 |
16 己酉 | 17 庚戌 | 18 辛亥 | 19 壬子 | 20 癸丑 | 21 甲寅 | 22 乙卯 |
23 丙辰 | 24 丁巳 | 25 戊午 | 26 己未 | 27 庚申 | 28 辛酉 | 29 壬戌 |
30 癸亥 | 31 甲子 |
ツール一覧
カレンダーツールです。
- 何日後何日前計算機
- 日付計算機
- 日数計算機

