六十干支カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 壬申 | 2 癸酉 | |||||
3 甲戌 | 4 乙亥 | 5 丙子 | 6 丁丑 | 7 戊寅 | 8 己卯 | 9 庚辰 |
10 辛巳 | 11 壬午 | 12 癸未 | 13 甲申 | 14 乙酉 | 15 丙戌 | 16 丁亥 |
17 戊子 | 18 己丑 | 19 庚寅 | 20 辛卯 | 21 壬辰 | 22 癸巳 | 23 甲午 |
24 乙未 | 25 丙申 | 26 丁酉 | 27 戊戌 | 28 己亥 | 29 庚子 | 30 辛丑 |
31 壬寅 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 癸卯 | 2 甲辰 | 3 乙巳 | 4 丙午 | 5 丁未 | 6 戊申 | |
7 己酉 | 8 庚戌 | 9 辛亥 | 10 壬子 | 11 癸丑 | 12 甲寅 | 13 乙卯 |
14 丙辰 | 15 丁巳 | 16 戊午 | 17 己未 | 18 庚申 | 19 辛酉 | 20 壬戌 |
21 癸亥 | 22 甲子 | 23 乙丑 | 24 丙寅 | 25 丁卯 | 26 戊辰 | 27 己巳 |
28 庚午 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 辛未 | 2 壬申 | 3 癸酉 | 4 甲戌 | 5 乙亥 | 6 丙子 | |
7 丁丑 | 8 戊寅 | 9 己卯 | 10 庚辰 | 11 辛巳 | 12 壬午 | 13 癸未 |
14 甲申 | 15 乙酉 | 16 丙戌 | 17 丁亥 | 18 戊子 | 19 己丑 | 20 庚寅 |
21 辛卯 | 22 壬辰 | 23 癸巳 | 24 甲午 | 25 乙未 | 26 丙申 | 27 丁酉 |
28 戊戌 | 29 己亥 | 30 庚子 | 31 辛丑 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 壬寅 | 2 癸卯 | 3 甲辰 | ||||
4 乙巳 | 5 丙午 | 6 丁未 | 7 戊申 | 8 己酉 | 9 庚戌 | 10 辛亥 |
11 壬子 | 12 癸丑 | 13 甲寅 | 14 乙卯 | 15 丙辰 | 16 丁巳 | 17 戊午 |
18 己未 | 19 庚申 | 20 辛酉 | 21 壬戌 | 22 癸亥 | 23 甲子 | 24 乙丑 |
25 丙寅 | 26 丁卯 | 27 戊辰 | 28 己巳 | 29 庚午 | 30 辛未 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 壬申 | ||||||
2 癸酉 | 3 甲戌 | 4 乙亥 | 5 丙子 | 6 丁丑 | 7 戊寅 | 8 己卯 |
9 庚辰 | 10 辛巳 | 11 壬午 | 12 癸未 | 13 甲申 | 14 乙酉 | 15 丙戌 |
16 丁亥 | 17 戊子 | 18 己丑 | 19 庚寅 | 20 辛卯 | 21 壬辰 | 22 癸巳 |
23 甲午 | 24 乙未 | 25 丙申 | 26 丁酉 | 27 戊戌 | 28 己亥 | 29 庚子 |
30 辛丑 | 31 壬寅 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 癸卯 | 2 甲辰 | 3 乙巳 | 4 丙午 | 5 丁未 | ||
6 戊申 | 7 己酉 | 8 庚戌 | 9 辛亥 | 10 壬子 | 11 癸丑 | 12 甲寅 |
13 乙卯 | 14 丙辰 | 15 丁巳 | 16 戊午 | 17 己未 | 18 庚申 | 19 辛酉 |
20 壬戌 | 21 癸亥 | 22 甲子 | 23 乙丑 | 24 丙寅 | 25 丁卯 | 26 戊辰 |
27 己巳 | 28 庚午 | 29 辛未 | 30 壬申 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 癸酉 | 2 甲戌 | 3 乙亥 | ||||
4 丙子 | 5 丁丑 | 6 戊寅 | 7 己卯 | 8 庚辰 | 9 辛巳 | 10 壬午 |
11 癸未 | 12 甲申 | 13 乙酉 | 14 丙戌 | 15 丁亥 | 16 戊子 | 17 己丑 |
18 庚寅 | 19 辛卯 | 20 壬辰 | 21 癸巳 | 22 甲午 | 23 乙未 | 24 丙申 |
25 丁酉 | 26 戊戌 | 27 己亥 | 28 庚子 | 29 辛丑 | 30 壬寅 | 31 癸卯 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 甲辰 | 2 乙巳 | 3 丙午 | 4 丁未 | 5 戊申 | 6 己酉 | 7 庚戌 |
8 辛亥 | 9 壬子 | 10 癸丑 | 11 甲寅 | 12 乙卯 | 13 丙辰 | 14 丁巳 |
15 戊午 | 16 己未 | 17 庚申 | 18 辛酉 | 19 壬戌 | 20 癸亥 | 21 甲子 |
22 乙丑 | 23 丙寅 | 24 丁卯 | 25 戊辰 | 26 己巳 | 27 庚午 | 28 辛未 |
29 壬申 | 30 癸酉 | 31 甲戌 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 乙亥 | 2 丙子 | 3 丁丑 | 4 戊寅 | |||
5 己卯 | 6 庚辰 | 7 辛巳 | 8 壬午 | 9 癸未 | 10 甲申 | 11 乙酉 |
12 丙戌 | 13 丁亥 | 14 戊子 | 15 己丑 | 16 庚寅 | 17 辛卯 | 18 壬辰 |
19 癸巳 | 20 甲午 | 21 乙未 | 22 丙申 | 23 丁酉 | 24 戊戌 | 25 己亥 |
26 庚子 | 27 辛丑 | 28 壬寅 | 29 癸卯 | 30 甲辰 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 乙巳 | 2 丙午 | |||||
3 丁未 | 4 戊申 | 5 己酉 | 6 庚戌 | 7 辛亥 | 8 壬子 | 9 癸丑 |
10 甲寅 | 11 乙卯 | 12 丙辰 | 13 丁巳 | 14 戊午 | 15 己未 | 16 庚申 |
17 辛酉 | 18 壬戌 | 19 癸亥 | 20 甲子 | 21 乙丑 | 22 丙寅 | 23 丁卯 |
24 戊辰 | 25 己巳 | 26 庚午 | 27 辛未 | 28 壬申 | 29 癸酉 | 30 甲戌 |
31 乙亥 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 丙子 | 2 丁丑 | 3 戊寅 | 4 己卯 | 5 庚辰 | 6 辛巳 | |
7 壬午 | 8 癸未 | 9 甲申 | 10 乙酉 | 11 丙戌 | 12 丁亥 | 13 戊子 |
14 己丑 | 15 庚寅 | 16 辛卯 | 17 壬辰 | 18 癸巳 | 19 甲午 | 20 乙未 |
21 丙申 | 22 丁酉 | 23 戊戌 | 24 己亥 | 25 庚子 | 26 辛丑 | 27 壬寅 |
28 癸卯 | 29 甲辰 | 30 乙巳 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 丙午 | 2 丁未 | 3 戊申 | 4 己酉 | |||
5 庚戌 | 6 辛亥 | 7 壬子 | 8 癸丑 | 9 甲寅 | 10 乙卯 | 11 丙辰 |
12 丁巳 | 13 戊午 | 14 己未 | 15 庚申 | 16 辛酉 | 17 壬戌 | 18 癸亥 |
19 甲子 | 20 乙丑 | 21 丙寅 | 22 丁卯 | 23 戊辰 | 24 己巳 | 25 庚午 |
26 辛未 | 27 壬申 | 28 癸酉 | 29 甲戌 | 30 乙亥 | 31 丙子 |
ツール一覧
カレンダーツールです。
- 何日後何日前計算機
- 日付計算機
- 日数計算機

