六十干支カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 癸巳 | 2 甲午 | 3 乙未 | 4 丙申 | |||
5 丁酉 | 6 戊戌 | 7 己亥 | 8 庚子 | 9 辛丑 | 10 壬寅 | 11 癸卯 |
12 甲辰 | 13 乙巳 | 14 丙午 | 15 丁未 | 16 戊申 | 17 己酉 | 18 庚戌 |
19 辛亥 | 20 壬子 | 21 癸丑 | 22 甲寅 | 23 乙卯 | 24 丙辰 | 25 丁巳 |
26 戊午 | 27 己未 | 28 庚申 | 29 辛酉 | 30 壬戌 | 31 癸亥 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 甲子 | ||||||
2 乙丑 | 3 丙寅 | 4 丁卯 | 5 戊辰 | 6 己巳 | 7 庚午 | 8 辛未 |
9 壬申 | 10 癸酉 | 11 甲戌 | 12 乙亥 | 13 丙子 | 14 丁丑 | 15 戊寅 |
16 己卯 | 17 庚辰 | 18 辛巳 | 19 壬午 | 20 癸未 | 21 甲申 | 22 乙酉 |
23 丙戌 | 24 丁亥 | 25 戊子 | 26 己丑 | 27 庚寅 | 28 辛卯 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 壬辰 | ||||||
2 癸巳 | 3 甲午 | 4 乙未 | 5 丙申 | 6 丁酉 | 7 戊戌 | 8 己亥 |
9 庚子 | 10 辛丑 | 11 壬寅 | 12 癸卯 | 13 甲辰 | 14 乙巳 | 15 丙午 |
16 丁未 | 17 戊申 | 18 己酉 | 19 庚戌 | 20 辛亥 | 21 壬子 | 22 癸丑 |
23 甲寅 | 24 乙卯 | 25 丙辰 | 26 丁巳 | 27 戊午 | 28 己未 | 29 庚申 |
30 辛酉 | 31 壬戌 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 癸亥 | 2 甲子 | 3 乙丑 | 4 丙寅 | 5 丁卯 | ||
6 戊辰 | 7 己巳 | 8 庚午 | 9 辛未 | 10 壬申 | 11 癸酉 | 12 甲戌 |
13 乙亥 | 14 丙子 | 15 丁丑 | 16 戊寅 | 17 己卯 | 18 庚辰 | 19 辛巳 |
20 壬午 | 21 癸未 | 22 甲申 | 23 乙酉 | 24 丙戌 | 25 丁亥 | 26 戊子 |
27 己丑 | 28 庚寅 | 29 辛卯 | 30 壬辰 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 癸巳 | 2 甲午 | 3 乙未 | ||||
4 丙申 | 5 丁酉 | 6 戊戌 | 7 己亥 | 8 庚子 | 9 辛丑 | 10 壬寅 |
11 癸卯 | 12 甲辰 | 13 乙巳 | 14 丙午 | 15 丁未 | 16 戊申 | 17 己酉 |
18 庚戌 | 19 辛亥 | 20 壬子 | 21 癸丑 | 22 甲寅 | 23 乙卯 | 24 丙辰 |
25 丁巳 | 26 戊午 | 27 己未 | 28 庚申 | 29 辛酉 | 30 壬戌 | 31 癸亥 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 甲子 | 2 乙丑 | 3 丙寅 | 4 丁卯 | 5 戊辰 | 6 己巳 | 7 庚午 |
8 辛未 | 9 壬申 | 10 癸酉 | 11 甲戌 | 12 乙亥 | 13 丙子 | 14 丁丑 |
15 戊寅 | 16 己卯 | 17 庚辰 | 18 辛巳 | 19 壬午 | 20 癸未 | 21 甲申 |
22 乙酉 | 23 丙戌 | 24 丁亥 | 25 戊子 | 26 己丑 | 27 庚寅 | 28 辛卯 |
29 壬辰 | 30 癸巳 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 甲午 | 2 乙未 | 3 丙申 | 4 丁酉 | 5 戊戌 | ||
6 己亥 | 7 庚子 | 8 辛丑 | 9 壬寅 | 10 癸卯 | 11 甲辰 | 12 乙巳 |
13 丙午 | 14 丁未 | 15 戊申 | 16 己酉 | 17 庚戌 | 18 辛亥 | 19 壬子 |
20 癸丑 | 21 甲寅 | 22 乙卯 | 23 丙辰 | 24 丁巳 | 25 戊午 | 26 己未 |
27 庚申 | 28 辛酉 | 29 壬戌 | 30 癸亥 | 31 甲子 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 乙丑 | 2 丙寅 | |||||
3 丁卯 | 4 戊辰 | 5 己巳 | 6 庚午 | 7 辛未 | 8 壬申 | 9 癸酉 |
10 甲戌 | 11 乙亥 | 12 丙子 | 13 丁丑 | 14 戊寅 | 15 己卯 | 16 庚辰 |
17 辛巳 | 18 壬午 | 19 癸未 | 20 甲申 | 21 乙酉 | 22 丙戌 | 23 丁亥 |
24 戊子 | 25 己丑 | 26 庚寅 | 27 辛卯 | 28 壬辰 | 29 癸巳 | 30 甲午 |
31 乙未 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 丙申 | 2 丁酉 | 3 戊戌 | 4 己亥 | 5 庚子 | 6 辛丑 | |
7 壬寅 | 8 癸卯 | 9 甲辰 | 10 乙巳 | 11 丙午 | 12 丁未 | 13 戊申 |
14 己酉 | 15 庚戌 | 16 辛亥 | 17 壬子 | 18 癸丑 | 19 甲寅 | 20 乙卯 |
21 丙辰 | 22 丁巳 | 23 戊午 | 24 己未 | 25 庚申 | 26 辛酉 | 27 壬戌 |
28 癸亥 | 29 甲子 | 30 乙丑 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 丙寅 | 2 丁卯 | 3 戊辰 | 4 己巳 | |||
5 庚午 | 6 辛未 | 7 壬申 | 8 癸酉 | 9 甲戌 | 10 乙亥 | 11 丙子 |
12 丁丑 | 13 戊寅 | 14 己卯 | 15 庚辰 | 16 辛巳 | 17 壬午 | 18 癸未 |
19 甲申 | 20 乙酉 | 21 丙戌 | 22 丁亥 | 23 戊子 | 24 己丑 | 25 庚寅 |
26 辛卯 | 27 壬辰 | 28 癸巳 | 29 甲午 | 30 乙未 | 31 丙申 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 丁酉 | ||||||
2 戊戌 | 3 己亥 | 4 庚子 | 5 辛丑 | 6 壬寅 | 7 癸卯 | 8 甲辰 |
9 乙巳 | 10 丙午 | 11 丁未 | 12 戊申 | 13 己酉 | 14 庚戌 | 15 辛亥 |
16 壬子 | 17 癸丑 | 18 甲寅 | 19 乙卯 | 20 丙辰 | 21 丁巳 | 22 戊午 |
23 己未 | 24 庚申 | 25 辛酉 | 26 壬戌 | 27 癸亥 | 28 甲子 | 29 乙丑 |
30 丙寅 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 丁卯 | 2 戊辰 | 3 己巳 | 4 庚午 | 5 辛未 | 6 壬申 | |
7 癸酉 | 8 甲戌 | 9 乙亥 | 10 丙子 | 11 丁丑 | 12 戊寅 | 13 己卯 |
14 庚辰 | 15 辛巳 | 16 壬午 | 17 癸未 | 18 甲申 | 19 乙酉 | 20 丙戌 |
21 丁亥 | 22 戊子 | 23 己丑 | 24 庚寅 | 25 辛卯 | 26 壬辰 | 27 癸巳 |
28 甲午 | 29 乙未 | 30 丙申 | 31 丁酉 |
ツール一覧
カレンダーツールです。
- 何日後何日前計算機
- 日付計算機
- 日数計算機

